Friday 6 September 2013

07-09-13 || Live Socks 5 Servers

Fresh checked Socks 5 Servers(40)


Check Report:

111.91.66.210:1080 | india | maharashtra, mumbai | 400099 | hns.net.in | 0,891 
1.93.12.143:1080 | china | jiangsu, madian | unknown | duoyuan.com | 0,703 
173.45.105.239:1080 | united states | ohio, columbus | 43231 | xlhost.com | 0,156 
123.234.230.45:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,656 
14.199.92.160:12798 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,625 
14.45.130.155:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,609 
129.2.113.228:6831 | united states | maryland, college park | 20742 | umd.edu | 1,141 
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,141 
188.114.174.232:20595 | denmark | midtjylland, silkeborg | 8600 | energimidt.dk | 0,406 
179.218.145.15:11177 | brazil | sao paulo, sao paulo | 01000-000 | netservicos.com.br | 1,328 
195.28.72.245:5580 | slovakia | kosice, kosice | 044 54 | slovanet.sk | 0,234 
187.7.112.152:17390 | united states | minnesota, mankato | 56002 | hickorytech.com | 0,844 
124.208.83.6:22696 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,578 
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,703 
188.17.153.192:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | 620098 | permonline.ru | 0,953 
204.42.255.133:18899 | united states | texas, humble | 77325 | ntt.com | 0,266 
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,672 
192.40.57.201:1080 | united states | colorado, colorado springs | 80923 | frontrangehosting.com | 0,297 
210.93.105.236:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | knue.ac.kr | 0,672 
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,563 
218.41.159.231:14861 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | so-net.ne.jp | 0,859 
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,594 
190.210.97.209:20773 | united states | alabama, centre | 35960 | tdstelecom.com | 0,953 
37.193.56.61:13289 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | 630099 | novotelecom.ru | 0,313 
201.219.204.135:12111 | colombia | caqueta, cartagena del chaira | unknown | redesintegrales.net.co | 3,516 
46.229.56.240:5366 | ukraine | kyyiv, kotsyubinskoye | unknown | kievnet.com.ua | 0,359 
24.63.168.105:8819 | united states | connecticut, berlin | 06037 | comcast.net | 0,297 
65.125.155.90:8080 | united states | colorado, englewood | 80110 | qwest.net | 0,609 
60.21.209.150:1080 | china | liaoning, shenyang | unknown | chinaunicom.com | 0,781 
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,734 
61.18.57.76:8532 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkcable.com.hk | 0,594 
24.192.35.166:8074 | united states | michigan, dearborn heights | 48125 | wideopenwest.com | 1,094 
221.132.35.4:2214 | viet nam | ho chi minh, thanh pho ho chi minh | unknown | vdc.vn | 1,328 
74.61.163.4:3159 | united states | illinois, wheaton | 60187 | clearwire.com | 0,359 
71.195.72.136:59045 | united states | pennsylvania, blairsville | 15717 | comcast.net | 0,203 
68.55.148.148:46642 | united states | maryland, halethorpe | 21227 | comcast.net | 0,375 
75.118.254.155:44547 | united states | michigan, roseville | 48066 | wideopenwest.com | 0,859 
93.75.20.197:5797 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,734 
61.136.68.76:1080 | china | henan, luoyang | unknown | chinaunicom.com | 3,609 
98.219.176.234:35007 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,313 
85.120.148.111:5218 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | satenet.ro | 0,219 

Cleaned:

1.93.12.143:1080
111.91.66.210:1080
123.234.230.45:1080
124.208.83.6:22696
129.2.113.228:6831
14.199.92.160:12798
14.45.130.155:1080
173.45.105.239:1080
179.218.145.15:11177
180.169.125.49:8888
187.7.112.152:17390
188.114.174.232:20595
188.17.153.192:1080
190.210.97.209:20773
192.40.57.201:1080
195.28.72.245:5580
201.219.204.135:12111
202.119.199.147:1080
202.85.215.250:1080
204.42.255.133:18899
210.93.105.236:1080
211.232.92.9:8888
218.41.159.231:14861
220.133.46.192:1080
221.132.35.4:2214
24.192.35.166:8074
24.63.168.105:8819
37.193.56.61:13289
46.229.56.240:5366
60.21.209.150:1080
61.136.68.76:1080
61.147.67.2:9123
61.18.57.76:8532
65.125.155.90:8080
68.55.148.148:46642
71.195.72.136:59045
74.61.163.4:3159
75.118.254.155:44547
85.120.148.111:5218
93.75.20.197:5797
98.219.176.234:35007

0 comments:

Post a Comment