Monday 9 September 2013

10-09-13 | Live Socks 5 (50)

Fresh checked Sock 5 Servers


Check Report:

108.9.230.104:40277 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,234 
109.6.129.2:8325 | france | provence-alpes-cote d'azur, nice | 06833 cedex  | sfr.net | 0,734 
114.37.7.90:11139 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,578 
123.234.230.45:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,672 
124.42.16.25:1080 | china | hebei, langfang | unknown | hf366.net | 0,656 
158.58.213.248:7036 | bulgaria | grad sofiya, sofia | 1000 | bulsat.com | 0,219 
173.65.155.206:18757 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,438 
178.150.174.97:1080 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,313 
124.208.83.6:48720 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,578 
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,422 
198.27.67.24:37805 | united states | illinois, chicago | 60616 | steadfast.net | 0,203 
174.107.238.108:60042 | united states | south carolina, columbia | 29201 | twcable.com | 2,328 
173.80.121.233:53747 | united states | west virginia, handley | 25102 | suddenlink.com | 1,078 
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,703 
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688 
207.46.132.188:8080 | united states | washington, quincy | 98848 | microsoft.com | 0,859 
211.71.233.22:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,031 
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | test.com | 0,719 
219.65.189.63:1080 | india | west bengal, kolkata | 700155 | vsnl.net.in | 1,016 
46.162.81.253:2532 | sweden | skane lan, malmoe | 21844 | bredband2.com | 0,297 
4.31.64.66:31423 | united states | district of columbia, washington | 20001 | level3.com | 0,172 
31.216.178.142:1080 | russian federation | krasnodar, krasnodar | 350000 | realcomm.ru | 1,094 
24.99.125.91:43963 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,188 
46.165.193.67:8131 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | beltelecom.by | 0,609 
31.47.12.69:32418 | bosnia and herzegovina | federation of bosnia and herzegovina, tuzla | unknown | txtv.ba | 1,984 
54.238.49.189:443 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | amazon.com | 0,516 
66.168.170.55:6563 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,281 
67.169.84.195:10615 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,328 
46.165.193.67:7633 | mexico | distrito federal, mexico city | 14629 | telmex.com | 0,531 
67.253.63.38:54467 | united states | new hampshire, wentworth | 03282 | twcable.com | 0,438 
67.182.151.28:1794 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,516 
68.2.189.89:29539 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 1,344 
68.112.220.144:42075 | united states | louisiana, slidell | 70458 | charter.net | 0,469 
69.132.192.232:3812 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | twcable.com | 0,266 
71.199.28.170:46109 | united states | utah, ogden | 84201 | comcast.net | 0,547 
67.49.20.247:34647 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 1,375 
74.101.146.59:4581 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,391 
74.88.212.64:35203 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,219 
61.136.68.76:1080 | china | henan, luoyang | unknown | chinaunicom.com | 4,875 
70.95.105.140:11669 | united states | hawaii, haiku | 96708 | twcable.com | 1,531 
76.102.58.23:2503 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,313 
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | 362049 | tvingo.ru | 0,359 
76.25.29.199:7049 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,297 
75.128.223.139:27230 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,422 
85.17.26.215:8634 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | telecom.by | 0,453 
76.25.29.199:44342 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,422 
75.108.205.64:49419 | united states | mississippi, greenville | 38701 | suddenlink.com | 0,656 
93.79.238.149:6665 | ukraine | l'vivs'ka oblast', l'viv | unknown | volia.net | 0,328 
99.110.122.225:50855 | united states | oklahoma, lawton | 73501 | att.net | 0,906 
95.240.11.158:9035 | italy | lazio, roma | 00135 | telecomitalia.it | 0,422 
98.21.54.134:48749 | united states | pennsylvania, ephrata | 17522 | windstream.net | 0,813 

Cleaned:

108.9.230.104:40277
109.6.129.2:8325
114.37.7.90:11139
123.234.230.45:1080
124.208.83.6:48720
124.42.16.25:1080
158.58.213.248:7036
173.65.155.206:18757
173.80.121.233:53747
174.107.238.108:60042
178.150.174.97:1080
180.169.125.49:8888
198.27.67.24:37805
202.120.7.122:1080
202.38.95.66:1080
203.171.233.243:96
207.46.132.188:8080
211.71.233.22:1080
219.65.189.63:1080
24.99.125.91:43963
31.216.178.142:1080
31.47.12.69:32418
4.31.64.66:31423
46.162.81.253:2532
46.165.193.67:7633
46.165.193.67:8131
54.238.49.189:443
61.136.68.76:1080
66.168.170.55:6563
67.169.84.195:10615
67.182.151.28:1794
67.253.63.38:54467
67.49.20.247:34647
68.112.220.144:42075
68.2.189.89:29539
69.132.192.232:3812
70.95.105.140:11669
71.199.28.170:46109
74.101.146.59:4581
74.88.212.64:35203
75.108.205.64:49419
75.128.223.139:27230
76.102.58.23:2503
76.25.29.199:44342
76.25.29.199:7049
78.111.247.217:1080
85.17.26.215:8634
93.79.238.149:6665
95.240.11.158:9035
98.21.54.134:48749
99.110.122.225:50855

0 comments:

Post a Comment